FRACCIÓN XXIII - GASTOS EN COMUNICACIÓN SOCIAL
Formato a:
Formato b:
| Año | Archivo | 
|---|---|
| 2025 | 1er Trim 2do Trim 3er Trim 4to Trim | 
| 2024 | 1er Trim 2do Trim 3er Trim 4to Trim | 
| 2023 | 1er Trim 2do Trim 3er Trim 4to Trim | 
| 2022 | Descargar | 
Formato c:
| Año | Archivo | 
|---|---|
| 2025 | 1er Trim 2do Trim 3er Trim 4to Trim | 
| 2024 | 1er Trim 2do Trim 3er Trim 4to Trim | 
| 2023 | 1er Trim 2do Trim 3er Trim 4to Trim | 
| 2022 | Descargar | 
Formato d:
